We are a leading Wholesaler of gefran py-2-f-075-s01m f006378 spring return linear potentiometer, gefran py-2-f-100-s01m f006379 spring return linear potentiometer, gefran py-2-f-050-s01m (f004242)spring return linear potentiometer, gefran pk-m-0150 linear potentiometer, gefran py-3-f-025-s01m f004269 spring return linear potentiometer and gefran pa1-f-050-s01m f003677 linear potentiometer from New Delhi, India.





₹ 9500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | PY-2-F-075-S01M |





₹ 10500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Type | Spring Return |
| Travel Length | 100 mm |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Voltage | 60V |




₹ 8500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Values | 5 K |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Max Voltage 60V |
| Material | Anodised Aluminium |



₹ 6400 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Type | Slider Type |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 150 mm |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Voltage | Upto 60V |


₹ 9500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Voltage | 25V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Rated Power | Upto 25V |

₹ 99000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodized Aluminium |
| Color | Silver/Green |

₹ 9000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Transducer Type | Displacement |
| Protection | IP40 |
| Resolution | 1 Kohm |
| Stoke Length | 25mm |
| Linearity | 0.3% |
| Max Voltage | 25V |

₹ 12500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 150 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodized Aluminium |
| Color | Silver/Green |

₹ 9500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Voltage | 14V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Mounting Type | Panel Mount |

₹ 10000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 1 K ohm |
| Voltage | 25V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Mounting Type | Panel Mount |

₹ 10500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Spring Return |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Rated Power | 60V |

₹ 11800 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 5Kohm |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Mounting Type | Panel Mount |

₹ 13000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 5Kohm |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Mounting Type | Panel Mount |

₹ 4750 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Type | Rod Type |
| Travel Length | 100 mm |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Voltage | Upto 60V |

₹ 8415 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 10k Ohm |
| Type | Slider Type |
| Resistance Values | 10 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 10 Kohm |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Mounting Type | Panel Mount |


₹ 9800 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Type | Spring Return Type |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |

₹ 8000 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Type | Spring |
| Resistance Values | 1 K |
| Travel Length | 10 mm |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Voltage | 14V |

₹ 5500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Type | Rod Type |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |




₹ 8300 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Type | Spring Type |
| Travel Length | 20 mm |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Voltage | 25V |





₹ 15500 / PieceGet Latest Price
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Transducer Type | Displacement |
| Protection | IP60 |
| Product Type | Linear Displacement Position Transducer |
| Size | 200mm |
| Mechanical Stroke | 200mm |
| Resistance | 8 k ohm |
| Type . | Resistive Type |
| Shape | Cylinderical |
| F Code | F004411 |
| Working Temp | -30 to 100 Deg C |
Akshay Khanna (Partner)
Accrete Automation India Private Limited
B-13, Lehri Colony, East Arjun Nagar, Shahdara, New Delhi - 110032, Delhi, India


















