We are a leading Wholesaler of gefran py-2-f-025-s01m f004228 spring return linear potentiometer, gefran py-2-f-075-s01m f006378 spring return linear potentiometer, gefran py-2-f-100-s01m f006379 spring return linear potentiometer, gefran py-2-f-050-s01m (f004242)spring return linear potentiometer, gefran pz-34-a-200 f004411 position transducer and gefran pk-m-0150 linear potentiometer from New Delhi, India.
₹ 8300 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Resistance Values | 1 K |
| Travel Length | 20 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 25V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | PY-2-F-025-S01M |
| Size/Dimension | 25mm Stoke Length |
| Type | Spring Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-F-025-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | PY-2-F-075-S01M |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 75mm Stoke Length |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-F-075-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 100 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | PY-2-F-100-S01M |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 100mm Stoke Length |
| Type | Spring Return |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-F-100-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 8500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Values | 5 K |
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Max Voltage 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | F004242 |
| Size/Dimension | 50mm Stoke Length |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-F-050-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Transducer Type | Displacement |
| Protection | IP60 |
| Product Type | Linear Displacement Position Transducer |
| Size | 200mm |
| Mechanical Stroke | 200mm |
| Resistance | 8 k ohm |
| Type . | Resistive Type |
| Shape | Cylinderical |
| F Code | F004411 |
| Working Temp | -30 to 100 Deg C |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6400 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Travel Length | 150 mm |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | PK-M-0150 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 150mm |
| Temperature | -30 To 100 Deg C |
| Type | Slider Type |
| Ip Rating | IP40 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 25V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver & Green |
| Part Number | PY-3-F-025-S01M |
| Rated Power | Upto 25V |
| Resolution | 1 Kohm |
| Size/Dimension | 25mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9800 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | PY-3-F-050-S01M |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 50mm Stoke Length |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-3-F-050-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 99000 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 50 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodized Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F003677 |
| Rated Power | Upto 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 50mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PA1-F-050-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9000 / Piece Get Latest Price
| Transducer Type | Displacement |
| Protection | IP40 |
| Resolution | 1 Kohm |
| Stoke Length | 25mm |
| Linearity | 0.3% |
| Max Voltage | 25V |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 1k Ohm |
| Resistance Values | 1 K |
| Travel Length | 10 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 14V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Part Number | F004215 |
| Resolution | 1 Kohm |
| Size/Dimension | 10mm Stoke Length |
| Type | Spring |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-F-010-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Travel Length | 150 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodized Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | PA1-F-150-S01M |
| Rated Power | Upto 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 150mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PA1-F-150-S01M |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4750 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Travel Length | 100 mm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F040993 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 100mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Rod Type |
| Ip Rating | IP65 |
| Model Name/Number | LT-M-0100-P-XL0202 |
| Linearity | 0.01mm |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 8415 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 10k Ohm |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 10 Kohm |
| Resistance Values | 10 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | Upto 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | PK-M-0450 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 10 Kohm |
| Size/Dimension | 450mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Slider Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PK-M-0450 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5500 / Piece Get Latest Price
| Resistance Value | 5k Ohm |
| Tolerance (+-) | 1% |
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F040996 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5 Kohm |
| Size/Dimension | 250mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Rod Type |
| Ip Rating | IP65 |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 Kohm |
| Resistance Values | 1 K |
| Brand | Gefran |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Voltage | 14V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F004190 |
| Rated Power | 14V |
| Resolution | 1 Kohm |
| Size/Dimension | 10mm stoke length |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Linearituy | 0.3% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 1 K ohm |
| Resistance Values | 1 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 25V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F004199 |
| Rated Power | 25V |
| Resolution | 1 Kohm |
| Size/Dimension | 25mm |
| Temperature | -30 To 100 Deg C |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-C-025 |
| Linearity | 0.2% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5 Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F004207 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5Kohm |
| Size/Dimension | 50mm |
| Temperature | -30 To 100 DegC |
| Type | Spring Return |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-C-050 |
| Linearity | 0.1% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 11800 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F053567 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5Kohm |
| Size/Dimension | 75mm |
| Temperature | -30 to 100 Deg C |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-C-075 |
| Linearity | 0.1% |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | Measurement and Test Equipment |
| Tolerance (+-) | 1% |
| I am interested in | Linear Potentiometer |
| Resistance Range | 5Kohm |
| Resistance Values | 5 K |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Brand | Gefran |
| Voltage | 60V |
| Material | Anodised Aluminium |
| Color | Silver/Green |
| Part Number | F046567 |
| Rated Power | 60V |
| Resolution | 5Kohm |
| Size/Dimension | 100mm |
| Temperature | -30 To 100 Deg C |
| Type | Spring Return Type |
| Ip Rating | IP40 |
| Model Name/Number | PY-2-C-100 |
| Linearity | 0.07% |
Minimum order quantity: 1 Piece
Akshay Khanna (Partner)
Accrete Automation India Private Limited
B-13, Lehri Colony, East Arjun Nagar
Shahdara, New Delhi - 110032, Delhi, India